000411.SZ · SZSE
ZHEJIANG INT’L GROUP CO.,LTD.
英特集团 · 医药卫生 · 杭州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 150,846,487 |
| 2 | 浙江省医药健康产业集团有限公司 | 122,277,151 |
| 3 | 华润医药商业集团有限公司 | 59,745,585 |
| 4 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 48,899,755 |
| 5 | 迪佛电信集团有限公司 | 5,488,371 |
| 6 | 毛顺华 | 2,547,600 |
| 7 | 李申林 | 2,504,355 |
| 8 | 苏裕萍 | 1,851,218 |
| 9 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 1,328,400 |
| 10 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1,227,900 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 150,846,487 |
| 2 | 浙江省医药健康产业集团有限公司 | 122,277,151 |
| 3 | 华润医药商业集团有限公司 | 59,745,585 |
| 4 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 48,899,755 |
| 5 | 迪佛电信集团有限公司 | 5,488,371 |
| 6 | 毛顺华 | 4,197,130 |
| 7 | 李申林 | 2,536,355 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 2,502,844 |
| 9 | 苏裕萍 | 1,701,218 |
| 10 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 1,328,400 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.