000513.SZ · SZSE
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.
丽珠集团 · 医药卫生 · 珠海市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 299,555,200 |
| 2 | 健康元药业集团股份有限公司 | 221,376,789 |
| 3 | 广州保科力医药保健品进出口有限公司 | 17,306,329 |
| 4 | 深圳市海滨制药有限公司 | 16,830,835 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 8,677,389 |
| 6 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 5,822,349 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 3,834,032 |
| 8 | 陈云高 | 3,031,060 |
| 9 | 葛红金 | 3,003,600 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 2,740,400 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 299,555,200 |
| 2 | 健康元药业集团股份有限公司 | 221,376,789 |
| 3 | 广州保科力医药保健品进出口有限公司 | 17,306,329 |
| 4 | 深圳市海滨制药有限公司 | 16,830,835 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 9,958,631 |
| 6 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 5,518,065 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 3,224,932 |
| 8 | 葛红金 | 3,003,600 |
| 9 | 彭晓强 | 2,985,139 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 2,921,400 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.