000528.SZ · SZSE
Guangxi Liugong Machinery Co.,Ltd.
柳 工 · 工业 · 柳州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 广西柳工集团有限公司 | 528,656,832 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 54,969,956 |
| 3 | 国家制造业转型升级基金股份有限公司 | 54,084,549 |
| 4 | 建信金融资产投资有限公司 | 20,017,491 |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合 | 17,901,718 |
| 6 | 全国社保基金一零七组合 | 11,576,242 |
| 7 | 前海人寿保险股份有限公司 | 10,840,000 |
| 8 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 9,099,951 |
| 9 | 全国社保基金四一三组合 | 9,038,817 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金 | 8,175,400 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 广西柳工集团有限公司 | 528,656,832 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 63,835,093 |
| 3 | 国家制造业转型升级基金股份有限公司 | 54,084,549 |
| 4 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 28,556,324 |
| 5 | 建信金融资产投资有限公司 | 20,017,491 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 | 19,435,388 |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合 | 15,762,718 |
| 8 | 全国社保基金四一三组合 | 15,191,200 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 12,366,153 |
| 10 | 交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 12,276,529 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.