000538.SZ · SZSE
YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD
云南白药 · 医药卫生 · 昆明市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 云南省国有股权运营管理有限公司 | 467,431,774 |
| 2 | 新华都实业集团股份有限公司 | 379,742,244 |
| 3 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 146,185,851 |
| 4 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 73,948,314 |
| 5 | 新华都集团-国信证券-25新华都EB01担保及信托财产专户 | 56,000,000 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 37,164,164 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 14,498,382 |
| 8 | 陈发树 | 12,527,495 |
| 9 | 太平(深圳)私募证券投资基金管理有限公司-太平卓远1号私募证券投资基金 | 9,079,675 |
| 10 | 华泰证券股份有限公司 | 5,877,654 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 云南省国有股权运营管理有限公司 | 467,431,774 |
| 2 | 新华都实业集团股份有限公司 | 379,742,244 |
| 3 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 146,185,851 |
| 4 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 67,616,431 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 57,340,433 |
| 6 | 新华都集团-国信证券-25新华都EB01担保及信托财产专户 | 56,000,000 |
| 7 | 中国证券金融股份有限公司 | 33,985,831 |
| 8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16,617,440 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 12,556,446 |
| 10 | 陈发树 | 12,527,495 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.