000543.SZ · SZSE
AN HUI WENERGY COMPANY LIMITED
皖能电力 · 公用事业 · 合肥市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 安徽省能源集团有限公司 | 1,245,208,342 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 63,119,124 |
| 3 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 57,161,435 |
| 4 | 安徽省皖能能源物资有限公司 | 41,021,000 |
| 5 | 安徽省皖能资本投资有限公司 | 20,715,209 |
| 6 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 16,199,864 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 10,803,705 |
| 8 | 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 | 9,237,041 |
| 9 | 程之洋 | 8,950,000 |
| 10 | 朱菊梅 | 7,068,095 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 安徽省能源集团有限公司 | 1,245,208,342 |
| 2 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 57,161,435 |
| 3 | 安徽省皖能能源物资有限公司 | 41,021,000 |
| 4 | 安徽省皖能资本投资有限公司 | 20,715,209 |
| 5 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 18,405,664 |
| 6 | 陈火林 | 15,816,052 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 15,701,265 |
| 8 | 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 | 9,237,041 |
| 9 | 施建根 | 8,382,407 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 8,050,105 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.