000555.SZ · SZSE
Digital China Information Service Group Company Ltd.
神州信息 · 信息技术 · 深圳市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 神州数码软件有限公司 | 376,776,084 |
| 2 | 昆山市申昌科技有限公司 | 35,300,080 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 9,890,337 |
| 4 | 神州数码信息服务集团股份有限公司-2026年员工持股计划 | 9,748,000 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 8,251,900 |
| 6 | 平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 | 4,222,500 |
| 7 | 张王斌 | 4,000,000 |
| 8 | 程艳云 | 3,332,500 |
| 9 | 吴冬华 | 3,300,000 |
| 10 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 2,818,737 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 神州数码软件有限公司 | 376,776,084 |
| 2 | 昆山市申昌科技有限公司 | 35,300,080 |
| 3 | 神州数码信息服务集团股份有限公司-2026年员工持股计划 | 9,748,000 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 7,719,277 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 7,326,850 |
| 6 | 张王斌 | 3,500,000 |
| 7 | 程艳云 | 3,332,500 |
| 8 | 吴冬华 | 3,300,000 |
| 9 | 平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 | 2,936,000 |
| 10 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 2,818,737 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.