000630.SZ · SZSE
Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.
铜陵有色 · 原材料 · 铜陵市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 6,112,133,557 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 382,097,465 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 84,560,622 |
| 4 | 王德亮 | 71,911,856 |
| 5 | 沈昌宇 | 55,893,750 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金 | 52,457,674 |
| 7 | 中信证券股份有限公司-天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金 | 41,581,600 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 41,236,500 |
| 9 | 魏兆琪 | 40,242,093 |
| 10 | 基本养老保险基金八零二组合 | 38,143,085 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 6,112,133,557 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 456,306,261 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 100,822,922 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 64,773,900 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金 | 59,692,595 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 58,264,000 |
| 7 | 魏兆琪 | 53,267,793 |
| 8 | 王德亮 | 52,504,287 |
| 9 | 中信银行股份有限公司-华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 45,916,800 |
| 10 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | 45,229,867 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.