000661.SZ · SZSE
Changchun High-Tech Industries (Group) Inc.
长春高新 · 医药卫生 · 长春市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 长春超达投资集团有限公司 | 76,256,454 |
| 2 | 王思勉 | 30,014,129 |
| 3 | 金磊 | 10,322,016 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 7,213,363 |
| 5 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 5,400,381 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 4,556,205 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 3,545,781 |
| 8 | 中信建投证券股份有限公司-天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 2,781,568 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 1,601,517 |
| 10 | 李娟 | 1,600,100 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 长春超达投资集团有限公司 | 76,256,454 |
| 2 | 王思勉 | 30,014,129 |
| 3 | 金磊 | 10,322,016 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 8,335,844 |
| 5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,427,200 |
| 6 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 4,992,663 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 4,596,725 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 4,449,405 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2,902,881 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,617,411 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.