000665.SZ · SZSE
Hubei Radio & Television Information Network Co., Ltd.
湖北广电 · 通信服务 · 武汉市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 湖北省楚天数字电视有限公司 | 109,880,373 |
| 2 | 武汉广播电视台 | 92,085,999 |
| 3 | 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 89,690,620 |
| 4 | 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 | 58,856,372 |
| 5 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 53,536,145 |
| 6 | 楚天襄阳有线电视股份有限公司 | 35,676,007 |
| 7 | 武汉市江夏区融媒体中心(武汉市江夏区广播电视台) | 17,361,165 |
| 8 | 武汉盘龙信息网络有限责任公司 | 16,872,376 |
| 9 | 武汉有线广播电视网络有限公司 | 13,541,086 |
| 10 | 武汉市新洲区融媒体中心 | 12,122,611 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 湖北省楚天数字电视有限公司 | 109,880,373 |
| 2 | 武汉广播电视台 | 92,085,999 |
| 3 | 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 89,690,620 |
| 4 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 64,907,505 |
| 5 | 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 | 58,856,372 |
| 6 | 楚天襄阳有线电视股份有限公司 | 35,676,007 |
| 7 | 武汉市江夏区融媒体中心(武汉市江夏区广播电视台) | 17,361,165 |
| 8 | 武汉盘龙信息网络有限责任公司 | 16,872,376 |
| 9 | 武汉有线广播电视网络有限公司 | 13,541,086 |
| 10 | 武汉市新洲区融媒体中心 | 12,122,611 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.