000668.SZ · SZSE
RONGFENGHOLDING GROUP CO.,LTD.
荣丰控股 · 房地产 · 青岛市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 盛世达投资有限公司 | 60,069,786 |
| 2 | 翁波 | 3,110,000 |
| 3 | 朱孟琴 | 1,773,400 |
| 4 | 康军妹 | 1,642,000 |
| 5 | 周永忠 | 1,380,500 |
| 6 | 邹修定 | 1,280,000 |
| 7 | 徐春桥 | 1,260,000 |
| 8 | 徐春霞 | 1,254,000 |
| 9 | 罗华东 | 1,208,500 |
| 10 | 广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远基金-臻远一号私募证券投资基金 | 1,207,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 盛世达投资有限公司 | 60,069,786 |
| 2 | 林树林 | 2,742,900 |
| 3 | 翁波 | 2,680,000 |
| 4 | 朱孟琴 | 1,773,400 |
| 5 | 康军妹 | 1,642,000 |
| 6 | 周永忠 | 1,380,500 |
| 7 | 邹修定 | 1,370,000 |
| 8 | 陈照军 | 1,325,800 |
| 9 | 徐春桥 | 1,260,000 |
| 10 | 罗华东 | 1,208,500 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.