000686.SZ · SZSE
Northeast Securities Co.,Ltd
东北证券 · 金融 · 长春市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 721,168,744 |
| 2 | 吉林省信托有限责任公司 | 276,073,582 |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 59,180,058 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 43,088,906 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 35,583,243 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 27,752,186 |
| 7 | 潘锦云 | 25,118,441 |
| 8 | 杨海兵 | 23,351,400 |
| 9 | 李永俊 | 13,707,586 |
| 10 | 万忠波 | 10,717,300 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 721,168,744 |
| 2 | 吉林省信托有限责任公司 | 276,073,582 |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 60,338,458 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 41,223,406 |
| 5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 40,103,260 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 29,286,646 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 27,804,086 |
| 8 | 潘锦云 | 25,118,441 |
| 9 | 杨海兵 | 23,351,400 |
| 10 | 李永俊 | 13,510,886 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.