000705.SZ · SZSE
Zhejiang Zhenyuan Share Co.,Ltd.
浙江震元 · 医药卫生 · 绍兴市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 绍兴震元健康产业集团有限公司 | 83,300,474 |
| 2 | 周洪语 | 2,563,900 |
| 3 | 涂峰 | 2,254,200 |
| 4 | 海拉提·阿不力米提 | 2,221,004 |
| 5 | 钱志远 | 2,207,700 |
| 6 | 赵水菊 | 2,130,000 |
| 7 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 2,043,700 |
| 8 | 刘玮 | 1,636,400 |
| 9 | 李如林 | 1,610,201 |
| 10 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 1,545,977 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 绍兴震元健康产业集团有限公司 | 83,300,474 |
| 2 | 海拉提·阿不力米提 | 2,724,004 |
| 3 | 周洪语 | 2,499,700 |
| 4 | 涂峰 | 2,156,200 |
| 5 | 赵水菊 | 2,140,000 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 1,684,600 |
| 7 | 李如林 | 1,610,201 |
| 8 | 钱志远 | 1,549,700 |
| 9 | 刘玮 | 1,516,400 |
| 10 | 杨常红 | 1,500,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.