000729.SZ · SZSE
Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd.
燕京啤酒 · 主要消费 · 北京市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 北京燕京啤酒投资有限公司 | 1,617,727,568 |
| 2 | 北京燕京啤酒集团有限公司 | 52,686,697 |
| 3 | 唐建华 | 50,257,239 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 47,096,502 |
| 5 | 全国社保基金六零一组合 | 45,060,157 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 28,830,849 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 19,256,578 |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 14,731,383 |
| 9 | 冯骏驹 | 13,035,726 |
| 10 | 吴懿兵 | 12,150,467 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 北京燕京啤酒投资有限公司 | 1,617,727,568 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 60,295,401 |
| 3 | 北京燕京啤酒集团有限公司 | 52,686,697 |
| 4 | 唐建华 | 50,257,239 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 49,238,780 |
| 6 | 全国社保基金六零一组合 | 47,068,457 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 20,809,335 |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 15,340,765 |
| 9 | 全国社保基金一零一组合 | 14,296,806 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 12,000,082 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.