000785.SZ · SZSE
Easyhome New Retail Group Corporation Limited
居然智家 · 工业 · 武汉市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 1,648,466,346 |
| 2 | 霍尔果斯慧鑫达建材有限公司 | 715,104,702 |
| 3 | 北京金隅集团股份有限公司 | 628,728,827 |
| 4 | 杭州灏月企业管理有限公司 | 605,189,452 |
| 5 | 汪林朋 | 372,049,824 |
| 6 | 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 288,430,465 |
| 7 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 273,237,262 |
| 8 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 103,627,794 |
| 9 | 天津睿通投资管理合伙企业(有限合伙) | 73,139,645 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 42,078,716 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 1,648,466,346 |
| 2 | 霍尔果斯慧鑫达建材有限公司 | 715,104,702 |
| 3 | 北京金隅集团股份有限公司 | 628,728,827 |
| 4 | 杭州灏月企业管理有限公司 | 605,189,452 |
| 5 | 汪林朋 | 372,049,824 |
| 6 | 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 288,430,465 |
| 7 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 273,237,262 |
| 8 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 103,627,794 |
| 9 | 天津睿通投资管理合伙企业(有限合伙) | 73,139,645 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 41,350,938 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.