000790.SZ · SZSE
Chengdu huasun technology group Inc., LTD.
华神科技 · 医药卫生 · 成都市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 四川华神集团股份有限公司 | 111,431,281 |
| 2 | 成都水华智能科技集团有限公司 | 15,272,146 |
| 3 | 陈果 | 14,908,800 |
| 4 | 胡贵平 | 10,000,247 |
| 5 | 钱玮 | 9,750,049 |
| 6 | 戴文萍 | 6,423,425 |
| 7 | 张秀 | 6,297,800 |
| 8 | 高盛公司 | 5,011,551 |
| 9 | 唐静 | 4,254,100 |
| 10 | 李挺 | 3,000,091 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 四川华神集团股份有限公司 | 111,431,281 |
| 2 | 陈果 | 14,908,800 |
| 3 | 胡贵平 | 10,000,247 |
| 4 | 高盛公司 | 9,437,384 |
| 5 | 张秀 | 9,101,356 |
| 6 | 戴文萍 | 6,522,125 |
| 7 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 4,707,195 |
| 8 | 瑞士联合银行集团 | 4,457,907 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 3,868,900 |
| 10 | 徐逸辰 | 3,758,598 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.