000791.SZ · SZSE
Gepic Energy Development Co., Ltd.
甘肃能源 · 公用事业 · 兰州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | 2,051,014,485 |
| 2 | 中国长江电力股份有限公司 | 406,908,091 |
| 3 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 24,925,352 |
| 4 | 长电投资管理有限责任公司 | 17,212,486 |
| 5 | 郑国论 | 11,858,600 |
| 6 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 11,532,466 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 9,276,548 |
| 8 | 赵丙太 | 8,878,342 |
| 9 | 叶飞 | 6,991,700 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 6,216,421 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | 2,051,014,485 |
| 2 | 中国长江电力股份有限公司 | 406,908,091 |
| 3 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 24,981,052 |
| 4 | 长电投资管理有限责任公司 | 17,212,486 |
| 5 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 11,532,466 |
| 6 | 湖北省铁路发展基金有限责任公司 | 11,205,751 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 10,536,033 |
| 8 | 郑国论 | 9,673,500 |
| 9 | 赵丙太 | 8,878,342 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 | 7,557,880 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.