000800.SZ · SZSE
FAW Jiefang Group Co., Ltd
一汽解放 · 工业 · 长春市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 中国第一汽车股份有限公司 | 3,060,649,901 |
| 2 | 一汽奔腾汽车股份有限公司 | 784,500,000 |
| 3 | 国家制造业转型升级基金股份有限公司 | 67,164,179 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 39,405,181 |
| 5 | 端木潇漪 | 37,780,532 |
| 6 | 曲虹圳 | 36,096,590 |
| 7 | 吉林省股权基金投资有限公司 | 16,573,152 |
| 8 | 梁建慧 | 14,231,400 |
| 9 | 李伟伟 | 7,234,400 |
| 10 | 晁果 | 6,356,858 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 中国第一汽车股份有限公司 | 3,060,649,901 |
| 2 | 一汽奔腾汽车股份有限公司 | 784,500,000 |
| 3 | 国家制造业转型升级基金股份有限公司 | 67,164,179 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 45,900,944 |
| 5 | 端木潇漪 | 37,780,532 |
| 6 | 曲虹圳 | 36,096,590 |
| 7 | 吉林省股权基金投资有限公司 | 16,573,152 |
| 8 | 梁建慧 | 14,231,400 |
| 9 | 晁果 | 8,441,758 |
| 10 | 基本养老保险基金九零一组合 | 8,070,165 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.