000830.SZ · SZSE
Luxi Chemical Group Co.,Ltd.
鲁西化工 · 原材料 · 聊城市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 鲁西集团有限公司 | 492,248,464 |
| 2 | 中化投资发展有限公司 | 439,458,233 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 51,453,417 |
| 4 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 25,777,465 |
| 5 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 18,129,347 |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司-汇添富双利增强债券型证券投资基金 | 12,999,936 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 11,715,742 |
| 8 | 太平人寿保险有限公司 | 10,056,102 |
| 9 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京贺想1号私募证券投资基金 | 9,825,300 |
| 10 | 全国社保基金四一三组合 | 9,600,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 鲁西集团有限公司 | 492,248,464 |
| 2 | 中化投资发展有限公司 | 439,458,233 |
| 3 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 31,787,873 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 28,279,862 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 20,538,342 |
| 6 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 18,129,347 |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 12,404,571 |
| 8 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 11,798,500 |
| 9 | 太平人寿保险有限公司 | 11,556,102 |
| 10 | 全国社保基金四一八组合 | 9,112,400 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.