000862.SZ · SZSE
Ning Xia Yin Xing Energy Co.,Ltd.
银星能源 · 公用事业 · 银川市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 中铝宁夏能源集团有限公司 | 378,490,961 |
| 2 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 61,919,504 |
| 3 | 阿拉丁能源集团有限公司 | 9,300,000 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 7,575,978 |
| 5 | 阿拉丁传奇科技集团有限公司 | 6,160,000 |
| 6 | 茅安庆 | 3,692,100 |
| 7 | 高盛公司 | 2,576,620 |
| 8 | 赵秀青 | 2,500,000 |
| 9 | 胡健 | 1,863,534 |
| 10 | 华泰证券股份有限公司-嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 1,854,300 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 中铝宁夏能源集团有限公司 | 378,490,961 |
| 2 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 61,919,504 |
| 3 | 阿拉丁能源集团有限公司 | 9,300,000 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 6,988,240 |
| 5 | 阿拉丁传奇科技集团有限公司 | 6,160,000 |
| 6 | 巴克莱银行股份有限公司 | 4,397,000 |
| 7 | 茅安庆 | 3,522,200 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司-嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 2,294,000 |
| 9 | 王秀海 | 2,259,000 |
| 10 | 高盛公司 | 1,799,383 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.