000895.SZ · SZSE
Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.
双汇发展 · 主要消费 · 漯河市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 罗特克斯有限公司 | 2,436,727,364 |
| 2 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 98,711,683 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 73,871,586 |
| 4 | 中国证券金融股份有限公司 | 31,307,526 |
| 5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30,904,989 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 | 21,749,615 |
| 7 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 16,691,676 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司 | 15,032,455 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 14,194,406 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 11,560,017 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 罗特克斯有限公司 | 2,436,727,364 |
| 2 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 88,629,644 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 83,250,142 |
| 4 | 中国证券金融股份有限公司 | 54,042,598 |
| 5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30,904,989 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 | 17,458,350 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 15,348,852 |
| 8 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 14,791,862 |
| 9 | 华泰证券股份有限公司 | 14,536,373 |
| 10 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) | 11,207,134 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.