000948.SZ · SZSE
YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,LTD
南天信息 · 信息技术 · 昆明市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 136,142,507 |
| 2 | 陈先来 | 3,580,000 |
| 3 | 陈建新 | 3,482,200 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3,378,391 |
| 5 | 云南工投数字科技发展有限公司 | 2,488,233 |
| 6 | 陆卫其 | 2,403,700 |
| 7 | 陈浩鑫 | 2,356,630 |
| 8 | 魏张桃 | 2,147,985 |
| 9 | 张王斌 | 2,000,000 |
| 10 | 徐家波 | 1,966,069 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 136,142,507 |
| 2 | 陈建新 | 5,027,919 |
| 3 | 陈先来 | 3,757,200 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3,422,226 |
| 5 | 张王斌 | 2,700,000 |
| 6 | 云南工投数字科技发展有限公司 | 2,488,233 |
| 7 | 陈浩鑫 | 2,015,830 |
| 8 | 魏张桃 | 2,006,885 |
| 9 | 徐家波 | 1,966,069 |
| 10 | 陆卫其 | 1,889,600 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.