000957.SZ · SZSE
Zhongtong Bus Holding Co.,LTD
中通客车 · 工业 · 聊城市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 中国重型汽车集团有限公司 | 124,941,288 |
| 2 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 70,981,592 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 8,185,514 |
| 4 | 国泰多策略绝对收益股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 4,410,092 |
| 5 | 吉卫荣 | 3,467,233 |
| 6 | 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 3,430,500 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 2,877,300 |
| 8 | 中国公路车辆机械有限公司 | 2,700,000 |
| 9 | 叶雨虹 | 1,897,870 |
| 10 | 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 1,780,600 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 中国重型汽车集团有限公司 | 124,941,288 |
| 2 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 70,981,592 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 13,112,946 |
| 4 | 国泰多策略绝对收益股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 4,373,793 |
| 5 | 中国公路车辆机械有限公司 | 2,700,000 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 2,276,000 |
| 7 | 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 2,183,900 |
| 8 | 叶雨虹 | 2,109,100 |
| 9 | 吉卫荣 | 1,950,000 |
| 10 | 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 1,781,200 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.