000963.SZ · SZSE
HUADONG MEDICINE CO., LTD
华东医药 · 医药卫生 · 杭州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 中国远大集团有限责任公司 | 730,938,157 |
| 2 | 杭州华东医药集团有限公司 | 288,000,000 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 40,944,342 |
| 4 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 35,907,902 |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 25,203,996 |
| 6 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 14,464,550 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 14,252,950 |
| 8 | 全国社保基金一一零组合 | 10,419,328 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 9,530,815 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金 | 7,361,209 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 中国远大集团有限责任公司 | 730,938,157 |
| 2 | 杭州华东医药集团有限公司 | 288,000,000 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 38,923,330 |
| 4 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 35,903,842 |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 23,204,014 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 21,182,329 |
| 7 | 中国证券金融股份有限公司 | 19,095,344 |
| 8 | 全国社保基金一一二组合 | 17,589,744 |
| 9 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 13,013,898 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 12,343,870 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.