000988.SZ · SZSE
HGTECH COMPANY LIMITED
华工科技 · 信息技术 · 武汉市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 191,045,514 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 25,599,993 |
| 3 | 武汉华中科大资产管理有限公司 | 20,110,108 |
| 4 | 全国社保基金四零一组合 | 4,964,255 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 4,581,554 |
| 6 | 邹卫忠 | 4,200,000 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3,135,172 |
| 8 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 | 2,862,648 |
| 9 | 薛涛 | 2,847,762 |
| 10 | 殷张伟 | 2,500,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 191,045,514 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 39,499,087 |
| 3 | 武汉华中科大资产管理有限公司 | 20,110,108 |
| 4 | 全国社保基金四零一组合 | 8,825,010 |
| 5 | 金樟贤 | 4,623,885 |
| 6 | 邹卫忠 | 4,200,000 |
| 7 | 瑞士联合银行集团 | 3,118,072 |
| 8 | 薛涛 | 2,586,462 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2,563,954 |
| 10 | 巴克莱银行股份有限公司 | 2,556,342 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.