001259.SZ · SZSE
Beijing Liven Technology Co., Ltd.
利仁科技 · 可选消费 · 北京市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 宋老亮 | 34,725,852 |
| 2 | 齐连英 | 11,768,148 |
| 3 | 北京利仁投资中心(有限合伙) | 2,985,500 |
| 4 | 王金明 | 1,265,300 |
| 5 | 北京利仁科技股份有限公司-2025年员工持股计划 | 899,900 |
| 6 | 张扬艺 | 661,600 |
| 7 | 中信证券资产管理(香港)有限公司 | 481,802 |
| 8 | 严佳琰 | 471,900 |
| 9 | 林沐泽 | 408,200 |
| 10 | 何涛 | 318,100 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 宋老亮 | 34,725,852 |
| 2 | 齐连英 | 11,768,148 |
| 3 | 北京利仁投资中心(有限合伙) | 2,985,500 |
| 4 | 六妙星(北京)私募基金管理有限公司-六妙星破阵子私募证券投资基金 | 1,453,700 |
| 5 | 深圳东科讯精密科技有限公司 | 1,118,300 |
| 6 | 高盛公司 | 572,180 |
| 7 | 中国民生银行股份有限公司-建信灵活配置混合型证券投资基金 | 451,800 |
| 8 | 郑蕊 | 408,900 |
| 9 | 陈一华 | 408,700 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 391,600 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.