001328.SZ · SZSE
Dencare (Chongqing) Oral Care Co., Ltd.
登康口腔 · 主要消费 · 重庆市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 103,012,300 |
| 2 | 广东温氏投资有限公司 | 10,456,900 |
| 3 | 重庆本康贰号企业管理合伙企业(有限合伙) | 6,360,200 |
| 4 | 重庆本康壹号企业管理合伙企业(有限合伙) | 6,313,200 |
| 5 | 重庆重百科技集团股份有限公司 | 2,987,700 |
| 6 | 中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 1,359,891 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金 | 1,304,800 |
| 8 | 平安股票优选3号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 1,089,000 |
| 9 | 张浩 | 1,059,000 |
| 10 | 李文 | 1,000,030 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 103,012,300 |
| 2 | 广东温氏投资有限公司 | 10,456,900 |
| 3 | 重庆本康贰号企业管理合伙企业(有限合伙) | 6,360,200 |
| 4 | 重庆本康壹号企业管理合伙企业(有限合伙) | 6,313,200 |
| 5 | 重庆重百科技集团股份有限公司 | 2,987,700 |
| 6 | 中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 1,888,618 |
| 7 | 平安股票优选3号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 1,393,200 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金 | 1,388,000 |
| 9 | 交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 | 1,273,979 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司-财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金 | 1,272,093 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.