001359.SZ · SZSE
Pamica Technology Corporation
平安电工 · 工业 · 咸宁市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 湖北众晖实业有限公司 | 96,200,000 |
| 2 | 潘渡江 | 14,255,475 |
| 3 | 潘协保 | 11,648,976 |
| 4 | 陈珊珊 | 10,030,734 |
| 5 | 通城县裕昇咨询管理中心(有限合伙) | 9,043,005 |
| 6 | 潘美芳 | 8,846,687 |
| 7 | 邓炳南 | 8,838,040 |
| 8 | 李鲸波 | 8,742,904 |
| 9 | 潘云芳 | 6,794,350 |
| 10 | 孙慧明 | 6,245,199 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 湖北众晖实业有限公司 | 74,000,000 |
| 2 | 潘渡江 | 10,965,750 |
| 3 | 潘协保 | 8,960,751 |
| 4 | 陈珊珊 | 7,715,949 |
| 5 | 通城县裕昇咨询管理中心(有限合伙) | 6,956,158 |
| 6 | 潘美芳 | 6,805,144 |
| 7 | 邓炳南 | 6,798,492 |
| 8 | 李鲸波 | 6,725,311 |
| 9 | 潘云芳 | 5,226,423 |
| 10 | 孙慧明 | 4,833,999 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.