001399.SZ · SZSE
HKC Corporation Limited
惠科股份 · 信息技术 · 深圳市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 深圳惠科投资控股有限公司 | 2,983,160,458 |
| 2 | 深圳市金飞扬投资有限公司 | 1,058,409,578 |
| 3 | 深圳惠同企业管理合伙企业(有限合伙) | 452,311,782 |
| 4 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 308,431,704 |
| 5 | 重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司-重庆战略性新兴产业惠科平安私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 278,012,154 |
| 6 | 浏阳汇远实业有限公司 | 239,684,304 |
| 7 | 绵阳绵投产业投资有限公司 | 237,220,813 |
| 8 | 贵安新区产业发展有限公司 | 197,684,011 |
| 9 | 滁州市城市投资控股集团有限公司 | 175,605,536 |
| 10 | 浏阳市城市建设集团有限公司 | 119,681,492 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 深圳惠科投资控股有限公司 | 2,983,160,458 |
| 2 | 深圳市金飞扬投资有限公司 | 1,058,409,578 |
| 3 | 深圳惠同企业管理合伙企业(有限合伙) | 452,311,782 |
| 4 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 308,431,704 |
| 5 | 重庆战略性新兴产业惠科平安私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 278,012,154 |
| 6 | 浏阳汇远实业有限公司 | 239,684,304 |
| 7 | 绵阳绵投产业投资有限公司 | 237,220,813 |
| 8 | 贵安新区产业发展有限公司 | 197,684,011 |
| 9 | 滁州市城市投资控股集团有限公司 | 175,605,536 |
| 10 | 浏阳市城市建设集团有限公司 | 119,681,492 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.