002003.SZ · SZSE
Zhejiang Weixing Industrial Development Co.,Ltd.
伟星股份 · 可选消费 · 台州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 伟星集团有限公司 | 302,406,675 |
| 2 | 章卡鹏 | 66,311,102 |
| 3 | 张三云 | 43,932,443 |
| 4 | 谢瑾琨 | 31,846,060 |
| 5 | 嘉实基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-嘉实基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险) | 31,509,072 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 29,998,758 |
| 7 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 18,447,975 |
| 8 | 基本养老保险基金二一零五组合 | 15,993,352 |
| 9 | 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 14,054,735 |
| 10 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 13,923,200 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 伟星集团有限公司 | 302,406,675 |
| 2 | 章卡鹏 | 66,311,102 |
| 3 | 张三云 | 43,932,443 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 32,141,873 |
| 5 | 谢瑾琨 | 31,846,060 |
| 6 | 基本养老保险基金二一零五组合 | 18,619,652 |
| 7 | 全国社保基金一零九组合 | 17,565,586 |
| 8 | 嘉实基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-嘉实基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险) | 16,041,172 |
| 9 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 15,777,975 |
| 10 | 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 14,054,735 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.