002010.SZ · SZSE
Transfar Zhilian Co.,Ltd.
传化智联 · 工业 · 杭州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 传化集团有限公司 | 1,511,496,764 |
| 2 | 徐冠巨 | 63,565,126 |
| 3 | 徐观宝 | 36,630,754 |
| 4 | 杭州金投资本管理有限公司 | 20,304,568 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 18,970,621 |
| 6 | 上海陆家嘴金融发展有限公司 | 17,028,210 |
| 7 | 浙江东南控股集团有限公司 | 13,100,000 |
| 8 | 甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 12,182,741 |
| 9 | 刘康 | 6,652,201 |
| 10 | 徐球 | 6,480,800 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 传化集团有限公司 | 1,511,496,764 |
| 2 | 徐冠巨 | 63,565,126 |
| 3 | 徐观宝 | 36,630,754 |
| 4 | 杭州金投资本管理有限公司 | 20,304,568 |
| 5 | 上海陆家嘴金融发展有限公司 | 17,028,210 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 16,849,132 |
| 7 | 浙江东南控股集团有限公司 | 13,100,000 |
| 8 | 魏国华 | 12,563,209 |
| 9 | 甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 12,182,741 |
| 10 | 王湃旖 | 11,000,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.