002059.SZ · SZSE
Yunnan Tourism Co., Ltd.
云南旅游 · 可选消费 · 昆明市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 361,883,986 |
| 2 | 华侨城集团有限公司 | 183,679,720 |
| 3 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 37,979,946 |
| 4 | 李坚 | 29,388,756 |
| 5 | 严志平 | 15,697,441 |
| 6 | 潘新玉 | 13,301,001 |
| 7 | 王政兴 | 8,000,000 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 7,385,702 |
| 9 | 杭玉夫 | 5,800,000 |
| 10 | 陶蕾 | 4,536,800 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 361,883,986 |
| 2 | 华侨城集团有限公司 | 183,679,720 |
| 3 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 37,979,946 |
| 4 | 李坚 | 29,388,756 |
| 5 | 严志平 | 15,697,441 |
| 6 | 潘新玉 | 13,301,001 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 12,817,700 |
| 8 | 王政兴 | 8,000,000 |
| 9 | 杭玉夫 | 5,800,000 |
| 10 | 云南茂合广告有限公司 | 5,678,200 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.