002100.SZ · SZSE
TECON BIOLOGY Co.,LTD.
天康生物 · 主要消费 · 乌鲁木齐市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 318,902,825 |
| 2 | 北京融元宝通资产管理合伙企业(有限合伙) | 68,754,835 |
| 3 | 海南天邦鸿康创业投资有限公司 | 55,080,733 |
| 4 | 新疆维吾尔自治区畜牧科学院 | 26,659,744 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 | 25,263,937 |
| 6 | 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 23,897,703 |
| 7 | 新疆天达生物制品有限公司 | 21,650,000 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 13,299,556 |
| 9 | 全国社保基金一一八组合 | 11,663,576 |
| 10 | 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 11,195,124 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 318,902,825 |
| 2 | 北京融元宝通资产管理合伙企业(有限合伙) | 68,754,835 |
| 3 | 海南天邦鸿康创业投资有限公司 | 62,580,733 |
| 4 | 新疆维吾尔自治区畜牧科学院 | 26,659,744 |
| 5 | 新疆天达生物制品有限公司 | 21,710,000 |
| 6 | 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 17,716,924 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 16,524,345 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 | 16,005,437 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 13,904,956 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 12,654,500 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.