002104.SZ · SZSE
HengBao Co.,Ltd.
恒宝股份 · 通信服务 · 镇江市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 钱京 | 127,139,178 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 13,344,684 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 11,471,739 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 8,686,055 |
| 5 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT3(R) | 3,023,957 |
| 6 | 袁涤云 | 2,000,000 |
| 7 | 石建洪 | 1,853,608 |
| 8 | 瑞士联合银行集团 | 1,786,243 |
| 9 | 刘东杰 | 1,711,200 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1,683,500 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 钱京 | 134,214,678 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 8,937,605 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 8,643,389 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 5,238,584 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1,885,759 |
| 6 | 石建洪 | 1,884,608 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1,727,800 |
| 8 | 高盛公司 | 1,670,389 |
| 9 | 瑞士联合银行集团 | 1,529,805 |
| 10 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1,392,600 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.