002230.SZ · SZSE
iFLYTEK CO.,LTD
科大讯飞 · 信息技术 · 合肥市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 中国移动通信有限公司 | 231,800,495 |
| 2 | 刘庆峰 | 128,297,167 |
| 3 | 安徽言知科技有限公司 | 64,059,037 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 52,088,774 |
| 5 | 中科大资产经营有限责任公司 | 51,960,340 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 34,151,735 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 | 23,096,743 |
| 8 | 王仁华 | 20,579,187 |
| 9 | 国家人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 19,174,374 |
| 10 | 吴晓如 | 18,322,890 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 中国移动通信有限公司 | 231,800,495 |
| 2 | 刘庆峰 | 128,297,167 |
| 3 | 安徽言知科技有限公司 | 57,291,611 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 54,546,512 |
| 5 | 中科大资产经营有限责任公司 | 51,960,340 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 45,166,835 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 | 26,565,495 |
| 8 | 王仁华 | 20,579,187 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 20,479,135 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 18,607,428 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.