002238.SZ · SZSE
Shenzhen Topway Video Communication Co., Ltd.
天威视讯 · 通信服务 · 深圳市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 深圳广播电影电视集团 | 463,662,061 |
| 2 | 中国电信股份有限公司 | 63,273,600 |
| 3 | 深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司 | 32,420,050 |
| 4 | 深圳市宝安建设投资集团有限公司 | 30,849,669 |
| 5 | 深圳市龙华投资控股(集团)有限公司 | 10,130,288 |
| 6 | 周新勇 | 6,988,500 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 5,162,689 |
| 8 | 程洁 | 4,074,500 |
| 9 | 王民 | 2,500,000 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 2,114,500 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 深圳广播电影电视集团 | 463,662,061 |
| 2 | 中国电信股份有限公司 | 63,273,600 |
| 3 | 深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司 | 32,420,050 |
| 4 | 深圳市宝安建设投资集团有限公司 | 30,849,669 |
| 5 | 深圳市龙华投资控股(集团)有限公司 | 10,130,288 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 5,185,552 |
| 7 | 程洁 | 3,000,000 |
| 8 | 周新勇 | 2,886,900 |
| 9 | 王民 | 2,200,000 |
| 10 | 中信证券资产管理(香港)有限公司 | 1,918,693 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.