002240.SZ · SZSE
Chengxin Lithium Group Co., Ltd.
盛新锂能 · 原材料 · 成都市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 深圳盛屯集团有限公司 | 57,777,005 |
| 2 | 深圳市盛屯汇泽贸易有限公司 | 54,282,267 |
| 3 | 比亚迪股份有限公司 | 46,630,917 |
| 4 | 深圳市盛屯益兴科技有限公司 | 29,908,029 |
| 5 | 厦门屯濋投资合伙企业(有限合伙) | 20,625,452 |
| 6 | 姚娟英 | 18,000,000 |
| 7 | 四川省先进材料产业投资集团有限公司 | 17,531,958 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 13,215,017 |
| 9 | 福建省盛屯贸易有限公司 | 8,586,525 |
| 10 | 福建华闽进出口有限公司 | 8,042,177 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 深圳盛屯集团有限公司 | 57,777,005 |
| 2 | 深圳市盛屯汇泽贸易有限公司 | 54,282,267 |
| 3 | 比亚迪股份有限公司 | 46,630,917 |
| 4 | 深圳市盛屯益兴科技有限公司 | 29,908,029 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 22,195,148 |
| 6 | 四川省先进材料产业投资集团有限公司 | 21,624,358 |
| 7 | 厦门屯濋投资合伙企业(有限合伙) | 20,625,452 |
| 8 | 姚娟英 | 18,000,000 |
| 9 | 福建省盛屯贸易有限公司 | 8,586,525 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 8,377,960 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.