002242.SZ · SZSE
Joyoung Co.,Ltd.
九阳股份 · 可选消费 · 济南市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 上海力鸿企业管理有限公司 | 384,523,746 |
| 2 | JS Global Capital Management Limited | 129,924,090 |
| 3 | 九阳股份有限公司-第一期员工持股计划 | 15,313,800 |
| 4 | 九阳股份有限公司-2026年员工持股计划 | 10,710,170 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 4,029,694 |
| 6 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 3,045,512 |
| 7 | 王英欣 | 1,864,800 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 | 1,846,300 |
| 9 | 蒋振军 | 1,710,100 |
| 10 | 魏晗 | 1,554,900 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 上海力鸿企业管理有限公司 | 384,523,746 |
| 2 | JS Global Capital Management Limited | 129,924,090 |
| 3 | 九阳股份有限公司-第一期员工持股计划 | 15,313,800 |
| 4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 11,201,233 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 5,307,412 |
| 6 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 3,045,512 |
| 7 | 王英欣 | 1,864,800 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 1,758,917 |
| 9 | 蒋振军 | 1,710,100 |
| 10 | 魏晗 | 1,554,900 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.