002272.SZ · SZSE
Sichuan Crun Co.,Ltd.
川润股份 · 工业 · 自贡市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 罗丽华 | 60,998,578 |
| 2 | 钟利钢 | 28,520,000 |
| 3 | 罗永忠 | 26,300,700 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 11,543,561 |
| 5 | 罗全 | 8,662,000 |
| 6 | 林秀娟 | 6,477,899 |
| 7 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 5,111,592 |
| 8 | 瑞士联合银行集团 | 4,300,701 |
| 9 | 摩根大通证券股份有限公司 | 4,244,816 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 3,500,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 罗丽华 | 60,998,578 |
| 2 | 钟利钢 | 28,520,000 |
| 3 | 罗永忠 | 26,300,700 |
| 4 | 罗全 | 8,662,000 |
| 5 | 罗永清 | 2,681,000 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 2,667,196 |
| 7 | 瑞士联合银行集团 | 2,654,533 |
| 8 | 程玉光 | 2,459,700 |
| 9 | 郭磊 | 2,160,900 |
| 10 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 1,996,163 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.