002292.SZ · SZSE
Alpha Group
奥飞娱乐 · 可选消费 · 汕头市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 蔡东青 | 504,940,180 |
| 2 | 蔡晓东 | 109,481,442 |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 23,366,989 |
| 4 | 李丽卿 | 15,826,715 |
| 5 | 吕强 | 12,279,900 |
| 6 | 沈国勤 | 8,320,000 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 7,605,545 |
| 8 | 奥飞娱乐股份有限公司-2025年员工持股计划 | 7,420,000 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 6,854,046 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 3,546,633 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 蔡东青 | 504,940,180 |
| 2 | 蔡晓东 | 109,481,442 |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 26,400,769 |
| 4 | 李丽卿 | 15,826,715 |
| 5 | 吕强 | 12,279,900 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 9,123,421 |
| 7 | 沈国勤 | 8,075,600 |
| 8 | 奥飞娱乐股份有限公司-2025年员工持股计划 | 7,420,000 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 6,993,046 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 6,821,969 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.