002384.SZ · SZSE
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd.
东山精密 · 信息技术 · 苏州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 袁永刚 | 302,781,254 |
| 2 | 袁永峰 | 247,526,917 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 65,317,764 |
| 4 | 袁富根 | 58,796,052 |
| 5 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 9,768,799 |
| 6 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方红岸三号私募证券投资基金 | 7,108,054 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 7,000,000 |
| 8 | 上海飒露紫私募基金管理有限公司-飒露紫550毛毛私募证券投资基金 | 6,706,900 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 6,660,200 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金 | 6,560,486 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 袁永刚 | 302,781,254 |
| 2 | 袁永峰 | 247,526,917 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 69,480,875 |
| 4 | 袁富根 | 58,796,052 |
| 5 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 20,417,412 |
| 6 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 17,962,635 |
| 7 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 17,416,280 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 17,092,410 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 10,311,700 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 9,750,207 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.