002405.SZ · SZSE
SeeWay.ai Co.,Ltd.
四维图新 · 信息技术 · 北京市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙) | 147,843,309 |
| 2 | 北京亦庄国际产业投资管理有限公司-北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙) | 80,000,000 |
| 3 | 北京四维图新科技股份有限公司-2025年员工持股计划 | 34,423,276 |
| 4 | 林芝锦华投资管理有限公司 | 30,846,063 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 | 26,838,545 |
| 6 | 北京芯动能投资基金(有限合伙) | 26,541,924 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 24,981,913 |
| 8 | 中国四维测绘技术有限公司 | 23,848,772 |
| 9 | 合肥高新科技创业投资有限公司 | 18,058,082 |
| 10 | 莫常春 | 16,254,348 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙) | 147,843,309 |
| 2 | 北京亦庄国际产业投资管理有限公司-北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙) | 80,000,000 |
| 3 | 北京四维图新科技股份有限公司-2025年员工持股计划 | 34,423,276 |
| 4 | 林芝锦华投资管理有限公司 | 30,846,063 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 | 27,229,091 |
| 6 | 北京芯动能投资基金(有限合伙) | 26,541,924 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 24,384,484 |
| 8 | 中国四维测绘技术有限公司 | 23,848,772 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-平安中证卫星产业指数型证券投资基金 | 18,688,559 |
| 10 | 合肥高新科技创业投资有限公司 | 18,058,082 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.