002497.SZ · SZSE
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD
雅化集团 · 原材料 · 雅安市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 郑戎 | 117,519,340 |
| 2 | 张婷 | 41,900,000 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 35,862,070 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-泰信发展主题股票型证券投资基金 | 20,941,527 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | 12,859,200 |
| 6 | 樊建民 | 10,470,968 |
| 7 | 梁留生 | 10,388,800 |
| 8 | 高盛国际资产管理公司 | 9,896,000 |
| 9 | 花旗环球金融有限公司 | 8,895,122 |
| 10 | 王崇盛 | 7,283,545 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 郑戎 | 117,519,340 |
| 2 | 张婷 | 41,900,000 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 16,824,031 |
| 4 | 梁留生 | 14,454,600 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | 12,859,200 |
| 6 | 樊建民 | 10,493,968 |
| 7 | 四川雅化实业集团股份有限公司-2025年员工持股计划 | 10,000,054 |
| 8 | 王崇盛 | 8,191,145 |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 7,748,618 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-泰信发展主题股票型证券投资基金 | 7,173,027 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.