002507.SZ · SZSE
Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd.
涪陵榨菜 · 主要消费 · 重庆市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 406,897,920 |
| 2 | 北京建工集团有限责任公司 | 30,710,633 |
| 3 | 张弦 | 19,656,089 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 11,051,122 |
| 5 | 阿布达比投资局 | 9,097,618 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 6,846,991 |
| 7 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 5,456,300 |
| 8 | 沈奇迪 | 5,376,760 |
| 9 | 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 5,212,930 |
| 10 | 全国社保基金一零七组合 | 4,614,891 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 406,897,920 |
| 2 | 北京建工集团有限责任公司 | 30,710,633 |
| 3 | 张弦 | 16,426,929 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 10,574,643 |
| 5 | 阿布达比投资局 | 6,999,748 |
| 6 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 6,039,696 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) | 5,720,000 |
| 8 | 全国社保基金一零七组合 | 4,614,891 |
| 9 | 沈奇迪 | 4,274,860 |
| 10 | 贺红丽 | 3,876,790 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.