002508.SZ · SZSE
Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd.
老板电器 · 可选消费 · 杭州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 杭州老板实业集团有限公司 | 471,510,000 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 38,799,656 |
| 3 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信价值精选混合型证券投资基金 | 15,473,952 |
| 4 | 沈国英 | 12,240,000 |
| 5 | 兴业证券股份有限公司 | 9,193,000 |
| 6 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) | 8,906,200 |
| 7 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 6,786,700 |
| 8 | 杭州金创投资有限公司 | 6,640,085 |
| 9 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 6,435,300 |
| 10 | 杭州银创投资有限公司 | 6,318,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 杭州老板实业集团有限公司 | 471,510,000 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 46,867,788 |
| 3 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信价值精选混合型证券投资基金 | 16,368,627 |
| 4 | 沈国英 | 12,240,000 |
| 5 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) | 8,906,200 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 | 7,254,205 |
| 7 | 兴业证券股份有限公司 | 6,792,500 |
| 8 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 6,786,700 |
| 9 | 杭州金创投资有限公司 | 6,640,085 |
| 10 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 6,435,300 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.