002517.SZ · SZSE
KINGNET NETWORK CO., LTD.
恺英网络 · 通信服务 · 泉州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 金锋 | 332,045,649 |
| 2 | 绍兴市安嵊企业管理合伙企业(有限合伙) | 112,477,078 |
| 3 | 金丹良 | 104,435,768 |
| 4 | 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 45,059,873 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 43,449,249 |
| 6 | 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 35,019,800 |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 30,147,650 |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 21,021,879 |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 | 15,571,911 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 13,203,662 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 金锋 | 329,013,149 |
| 2 | 绍兴市安嵊企业管理合伙企业(有限合伙) | 112,477,078 |
| 3 | 金丹良 | 96,600,568 |
| 4 | 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 50,874,441 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 42,571,113 |
| 6 | 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 35,019,800 |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 29,673,350 |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 | 19,054,311 |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 17,968,279 |
| 10 | 杭州浩祥投资合伙企业(有限合伙) | 13,635,100 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.