002551.SZ · SZSE
Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd.
尚荣医疗 · 医药卫生 · 深圳市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 梁桂秋 | 249,586,723 |
| 2 | 梁桂添 | 58,093,225 |
| 3 | 梁桂忠 | 12,767,205 |
| 4 | 夏重阳 | 8,030,000 |
| 5 | 黄宁 | 3,990,568 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 3,635,373 |
| 7 | 戴文萍 | 3,519,302 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 2,944,800 |
| 9 | 高盛公司 | 2,478,726 |
| 10 | 林庆 | 2,241,700 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 梁桂秋 | 249,586,723 |
| 2 | 梁桂添 | 58,093,225 |
| 3 | 梁桂忠 | 12,767,205 |
| 4 | 夏重阳 | 6,220,000 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 4,602,573 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 4,143,100 |
| 7 | 高盛公司 | 4,097,911 |
| 8 | 黄宁 | 3,990,568 |
| 9 | 戴文萍 | 2,971,202 |
| 10 | 林庆 | 2,263,500 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.