002570.SZ · SZSE
Beingmate Co.,Ltd
贝因美 · 主要消费 · 杭州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 浙江小贝大美控股有限公司 | 132,629,471 |
| 2 | 宁波维贝企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 48,000,000 |
| 3 | 长城(德阳)长弘投资基金合伙企业(有限合伙) | 21,969,300 |
| 4 | 贝因美股份有限公司-第六期员工持股计划 | 13,623,211 |
| 5 | 金华元恒企业管理合伙企业(有限合伙) | 11,552,066 |
| 6 | 贝因美股份有限公司-第五期员工持股计划 | 9,939,924 |
| 7 | 鞠灿红 | 6,758,470 |
| 8 | 中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 | 4,227,800 |
| 9 | 李森 | 3,384,000 |
| 10 | 薛原 | 3,370,500 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 浙江小贝大美控股有限公司 | 132,629,471 |
| 2 | 长城(德阳)长弘投资基金合伙企业(有限合伙) | 21,969,300 |
| 3 | 贝因美股份有限公司-第六期员工持股计划 | 13,623,211 |
| 4 | 宁波信达华建投资有限公司 | 11,552,066 |
| 5 | 贝因美股份有限公司-第五期员工持股计划 | 9,939,924 |
| 6 | 鞠灿红 | 7,837,565 |
| 7 | 中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 | 4,379,700 |
| 8 | 李森 | 3,384,000 |
| 9 | 薛原 | 3,313,100 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 3,310,082 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.