002603.SZ · SZSE
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd.
以岭药业 · 医药卫生 · 石家庄市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 以岭医药科技有限公司 | 526,775,963 |
| 2 | 吴相君 | 347,728,119 |
| 3 | 吴瑞 | 39,096,008 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 22,232,902 |
| 5 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 13,783,240 |
| 6 | 房卫兵 | 9,809,971 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 9,077,708 |
| 8 | 马云 | 7,497,832 |
| 9 | 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 7,322,300 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金 | 6,499,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 以岭医药科技有限公司 | 526,775,963 |
| 2 | 吴相君 | 347,728,119 |
| 3 | 吴瑞 | 39,096,008 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 27,973,670 |
| 5 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 12,485,408 |
| 6 | 房卫兵 | 9,513,671 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 7,430,968 |
| 8 | 马云 | 7,382,120 |
| 9 | 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 7,322,300 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金 | 6,499,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.