002605.SZ · SZSE
SHANGHAI YAOJI TECHNOLOGY CO., LTD.
姚记科技 · 通信服务 · 上海市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 姚朔斌 | 70,502,252 |
| 2 | 姚晓丽 | 52,224,352 |
| 3 | YAO SHUOYU | 34,052,252 |
| 4 | 姚文琛 | 26,798,813 |
| 5 | 邱金兰 | 9,058,869 |
| 6 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新241号私募证券投资基金 | 6,627,900 |
| 7 | 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 6,602,761 |
| 8 | 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金 | 5,929,419 |
| 9 | 李松 | 3,266,503 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 1,935,991 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 姚朔斌 | 70,502,252 |
| 2 | 姚晓丽 | 52,224,352 |
| 3 | YAO SHUOYU | 34,052,252 |
| 4 | 姚文琛 | 26,798,813 |
| 5 | 邱金兰 | 9,058,869 |
| 6 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新241号私募证券投资基金 | 6,627,900 |
| 7 | 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 6,211,827 |
| 8 | 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金 | 5,929,419 |
| 9 | 李松 | 3,516,503 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 | 3,240,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.