002649.SZ · SZSE
BEYONDSOFT CORPORATION
博彦科技 · 信息技术 · 北京市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 王斌 | 48,754,316 |
| 2 | 马强 | 27,227,210 |
| 3 | 张荣军 | 24,744,283 |
| 4 | GONG YAOBIN GEORGE | 13,237,831 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 7,236,816 |
| 6 | 陈其德 | 6,851,100 |
| 7 | 梁润升 | 4,695,825 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 4,688,966 |
| 9 | 孙慧正 | 2,800,000 |
| 10 | 符翠玲 | 2,270,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 王斌 | 48,754,316 |
| 2 | 马强 | 27,527,210 |
| 3 | 张荣军 | 24,744,283 |
| 4 | GONG YAOBIN GEORGE | 13,237,831 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 7,312,317 |
| 6 | 陈其德 | 6,150,000 |
| 7 | 梁润升 | 4,695,825 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 3,934,500 |
| 9 | 张耀东 | 3,529,008 |
| 10 | 陈楚盛 | 3,182,100 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.